Future Moon Phase

Phases of the Moon: 2011 to 2015
Mountain Standard Time (MST)

Eclipse Key

Solar Eclipse Lunar Eclipse
T – Total t – Total (Umbral)
A – Annular p – Partial (Umbral)
H – Hybrid (Annular/Total) n – Penumbral
P – Partial

Moon Phases 2011

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 4 02:03 P Jan 12 04:31 Jan 19 14:21 Jan 26 05:57
Feb 2 19:31 Feb 11 00:18 Feb 18 01:36 Feb 24 16:26
Mar 4 13:46 Mar 12 16:45 Mar 19 11:10 Mar 26 05:07
Apr 3 07:32 Apr 11 05:05 Apr 17 19:44 Apr 24 19:47
May 2 23:51 May 10 13:33 May 17 04:09 May 24 11:52
Jun 1 14:03 P Jun 8 19:11 Jun 15 13:13 t Jun 23 04:48
Jul 1 01:54 P Jul 7 23:29 Jul 14 23:40 Jul 22 22:02
Jul 30 11:40 Aug 6 04:08 Aug 13 11:58 Aug 21 14:55
Aug 28 20:04 Sep 4 10:39 Sep 12 02:27 Sep 20 06:39
Sep 27 04:09 Oct 3 20:15 Oct 11 19:06 Oct 19 20:30
Oct 26 12:56 Nov 2 09:38 Nov 10 13:16 Nov 18 08:09
Nov 24 23:10 P Dec 2 02:52 Dec 10 07:36 t Dec 17 17:48
Dec 24 11:06

Moon Phases 2012

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Dec 31 23:15 Jan 9 00:30 Jan 16 02:08
Jan 23 00:39 Jan 30 21:10 Feb 7 14:54 Feb 14 10:04
Feb 21 15:35 Feb 29 18:22 Mar 8 02:40 Mar 14 18:25
Mar 22 07:37 Mar 30 12:41 Apr 6 12:19 Apr 13 03:50
Apr 21 00:18 Apr 29 02:58 May 5 20:35 May 12 14:47
May 20 16:47 A May 28 13:16 Jun 4 04:12 p Jun 11 03:41
Jun 19 08:02 Jun 26 20:30 Jul 3 11:52 Jul 10 18:48
Jul 18 21:24 Jul 26 01:56 Aug 1 20:27 Aug 9 11:55
Aug 17 08:54 Aug 24 06:54 Aug 31 06:58 Sep 8 06:15
Sep 15 19:11 Sep 22 12:41 Sep 29 20:19 Oct 8 00:33
Oct 15 05:02 Oct 21 20:32 Oct 29 12:50 Nov 6 17:36
Nov 13 15:08 T Nov 20 07:31 Nov 28 07:46 n Dec 6 08:32
Dec 13 01:42 Dec 19 22:19 Dec 28 03:21

Moon Phases 2013

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
- - - Jan 4 20:58
Jan 11 12:44 Jan 18 16:45 Jan 26 21:38 Feb 3 06:56
Feb 10 00:20 Feb 17 13:31 Feb 25 13:26 Mar 4 14:53
Mar 11 12:51 Mar 19 10:27 Mar 27 02:27 Apr 2 21:37
Apr 10 02:35 Apr 18 05:31 Apr 25 12:57 p May 2 04:14
May 9 17:29 A May 17 21:35 May 24 21:25 n May 31 11:58
Jun 8 08:56 Jun 16 10:24 Jun 23 04:32 Jun 29 21:54
Jul 8 00:14 Jul 15 20:18 Jul 22 11:15 Jul 29 10:43
Aug 6 14:51 Aug 14 03:56 Aug 20 18:45 Aug 28 02:35
Sep 5 04:36 Sep 12 10:08 Sep 19 04:13 Sep 26 20:56
Oct 4 17:35 Oct 11 16:02 Oct 18 16:38 n Oct 26 16:41
Nov 3 05:50 H Nov 9 22:57 Nov 17 08:16 Nov 25 12:28
Dec 2 17:22 Dec 9 08:12 Dec 17 02:28 Dec 25 06:48

Moon Phases 2014

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 1 04:14 Jan 7 20:39 Jan 15 21:52 Jan 23 22:19
Jan 30 14:39 Feb 6 12:22 Feb 14 16:53 Feb 22 10:15
Mar 1 01:00 Mar 8 06:27 Mar 16 10:09 Mar 23 18:46
Mar 30 11:45 Apr 7 01:31 Apr 15 00:42 t Apr 22 00:52
Apr 28 23:14 A May 6 20:15 May 14 12:16 May 21 05:59
May 28 11:40 Jun 5 13:39 Jun 12 21:11 Jun 19 11:39
Jun 27 01:09 Jul 5 04:59 Jul 12 04:25 Jul 18 19:08
Jul 26 15:42 Aug 3 17:50 Aug 10 11:09 Aug 17 05:26
Aug 25 07:13 Sep 2 04:11 Sep 8 18:38 Sep 15 19:05
Sep 23 23:14 Oct 1 12:33 Oct 8 03:51 t Oct 15 12:12
Oct 23 14:57 P Oct 30 19:48 Nov 6 15:23 Nov 14 08:16
Nov 22 05:32 Nov 29 03:06 Dec 6 05:27 Dec 14 05:51
Dec 21 18:36 Dec 28 11:31

Moon Phases 2015

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
    Jan 4 21:53 Jan 13 02:47
Jan 20 06:14 Jan 26 21:48 Feb 3 16:09 Feb 11 20:50
Feb 18 16:47 Feb 25 10:14 Mar 5 11:06 Mar 13 10:48
Mar 20 02:36 T Mar 27 00:43 Apr 4 05:06 p Apr 11 20:44
Apr 18 11:57 Apr 25 16:55 May 3 20:42 May 11 03:36
May 17 21:13 May 25 10:19 Jun 2 09:19 Jun 9 08:42
Jun 16 07:05 Jun 24 04:03 Jul 1 19:20 Jul 8 13:24
Jul 15 18:24 Jul 23 21:04 Jul 31 03:43 Aug 6 19:03
Aug 14 07:54 Aug 22 12:31 Aug 29 11:35 Sep 5 02:54
Sep 12 23:41 P Sep 21 01:59 Sep 27 19:50 t Oct 4 14:06
Oct 12 17:06 Oct 20 13:31 Oct 27 05:05 Nov 3 05:24
Nov 11 10:47 Nov 18 23:27 Nov 25 15:44 Dec 3 00:40
Dec 11 03:29 Dec 18 08:14 Dec 25 04:11

data provided by NASA.gov

Comments are closed.